歡迎來(lái)到天津益元利康生物科技有限公司網(wǎng)站!
022-66387942簡(jiǎn)要描述:EZBioscience熒光定量專用預(yù)混液以RNA為模板進(jìn)行熒光染料法定量PCR檢測(cè)的試劑盒,檢測(cè)靈敏度高,便于使用。
EZBioscience熒光定量專用預(yù)混液主要產(chǎn)品有:
產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
EZ-press One Step qRT-PCR Kit(染料法一步法熒光定量專用 預(yù)混液) | EZB-qRT/EZB-qRT-L | 以RNA為模板進(jìn)行熒光染料法定量PCR檢測(cè)的試劑盒。檢測(cè)靈敏度可達(dá)到0.1 pg總RNA或小于10拷貝的靶基因。同時(shí),本試劑盒中含有兩管ROX參比染料,適用于任何儀器類型;使用時(shí),只需根據(jù)儀器類型選用合適的ROX,再在配制的反應(yīng)體系中加入模板RNA及引物,最后加水至zhi ding體積即可,十分便于使用。 |
EZ-press One Step qRT-PCR Kit (ROX1 plus)(染料法一步法熒光定量專用 預(yù)混液) | EZB-qRT-R1/EZB-qRT-R1-L | 以RNA為模板進(jìn)行熒光染料法定量PCR檢測(cè)的試劑盒。檢測(cè)靈敏度可達(dá)到0.1 pg總RNA或小于10拷貝的靶基因。同時(shí),本試劑盒中預(yù)混了ROX1參比染料,適用于需使用ROX1做參比染料的qPCR儀器;使用時(shí),只需在配制的反應(yīng)體系中加入模板RNA及引物,加水至zhi ding體積即可,十分便于使用。 |
EZ-press One Step qRT-PCR Kit (ROX2 plus)(染料法一步法熒光定量專用 預(yù)混液) | EZB-qRT-R2/EZB-qRT-R2-L | 以RNA為模板進(jìn)行熒光染料法定量PCR檢測(cè)的試劑盒。檢測(cè)靈敏度可達(dá)到0.1 pg總RNA或小于10拷貝的靶基因。同時(shí),本試劑盒中預(yù)混了ROX2參比染料,適用于需使用ROX2做參比染料的qPCR儀器;使用時(shí),只需在配制的反應(yīng)體系中加入模板RNA及引物,加水至zhi ding體積即可,十分便于使用。 |
EZProbe One Step qRT-PCR Kit(探針?lè)ㄒ徊椒?strong>熒光定量專用 預(yù)混液) | EZB-RTProbe/EZB-RTProbe-L | 以RNA為模板進(jìn)行探針?lè)ǘ縋CR檢測(cè)的試劑盒。檢測(cè)靈敏度可達(dá)到0.1 pg總RNA或小于10拷貝的靶基因。同時(shí),本試劑盒中含有兩管ROX參比染料,適用于任何儀器類型;使用時(shí),只需根據(jù)儀器類型選用合適的ROX,再在配制的反應(yīng)體系中加入模板RNA、探針及引物,最后加水至zhi ding體積即可,十分便于使用。 |
EZProbe One Step qRT-PCR Kit (ROX1 plus)(探針?lè)ㄒ徊椒?strong>熒光定量專用 預(yù)混液) | EZB-RTProbe-R1/EZB-RTProbe-R1-L | 以RNA為模板進(jìn)行探針?lè)ǘ縋CR檢測(cè)的試劑盒。檢測(cè)靈敏度可達(dá)到0.1 pg總RNA或小于10拷貝的靶基因。同時(shí),本試劑盒中預(yù)混了ROX1參比染料,適用于需使用ROX1做參比染料的qPCR儀器;使用時(shí),只需在配制的反應(yīng)體系中加入模板RNA、探針及引物,加水至zhi ding體積即可,十分便于使用。 |
EZProbe One Step qRT-PCR Kit (ROX2 plus)(探針?lè)ㄒ徊椒?strong>熒光定量專用 預(yù)混液) | EZB-RTProbe-R2/EZB-RTProbe-R2-L | 以RNA為模板進(jìn)行探針?lè)ǘ縋CR檢測(cè)的試劑盒。檢測(cè)靈敏度可達(dá)到0.1 pg總RNA或小于10拷貝的靶基因。同時(shí),本試劑盒中預(yù)混了ROX2參比染料,適用于需使用ROX2做參比染料的qPCR儀器;使用時(shí),只需在配制的反應(yīng)體系中加入模板RNA、探針及引物,加水至zhi ding體積即可,十分便于使用。 |
天津益元利康生物科技有限公司提供EZBiosciences熒光定量專用預(yù)混液,歡迎選購(gòu)!